Plan your journey to or from the jetty. Compare routes and fares for a private van with room for up to 10 passengers.
Maximum capacity per private van.
Trips are usually scheduled at hourly intervals.
Check the origin and destination below to find the fare for your journey.
| Origin | Destination | Fare |
|---|---|---|
| Kuala Terengganu Airport (TGG) | Merang Jetty | RM150 |
| Merang Jetty | Kuala Terengganu Airport (TGG) | RM150 |
| Kuala Terengganu City Centre | Merang Jetty | RM180 |
| Merang Jetty | Kuala Terengganu City Centre | RM180 |
| Merang Jetty | Kuala Besut Jetty | RM380 |
| Kuala Besut Jetty | Merang Jetty | RM380 |
| Merang Jetty | Kota Bharu Airport (KBR) | RM550 |
| Kota Bharu Airport (KBR) | Merang Jetty | RM550 |
| Merang Jetty | Marang Jetty | RM380 |
| Marang Jetty | Merang Jetty | RM380 |
| Merang Jetty | Taman Negara, Pahang | RM1,800 |
| Taman Negara, Pahang | Merang Jetty | RM1,800 |
Van trips are usually scheduled every hour, from 6 AM to 8 PM. Choose your route and travel details when booking online.